Konsultacje dla uczniów
Terminy konsultacji dla uczniów
Terminy konsultacji nauczycieli dla uczniów.
L.p. | Nazwisko i imię nauczyciela | Dzień tygodnia | Godzina lekcyjna konsultacji (od – do) | Sala |
1. | Goździk Tomasz | wtorek | 17:25 – 18:10 | 207 |
2. | Weronika Sobik-Lebioda | środa | 17.25-18.10 | 105 |
3. | Kowalczyk Marzena | czwartek | 14.05-15.40 | 301 |
4. | Damian Lejta | środa | 16.35-17.20 | 103 |
5. | Leszek Tide Uczniowie zgłaszają wcześniej przyjście na zajęcia | piątek wtorek czwartek | 13.10 3L 7.10 4F 8:00-9.35 pozostałe |
|
6. | Joanna Ligas | czwartek | 15.40-16.25 | 109 |
7. | Katarzyna Góralczyk | poniedziałek | 17.25-18.10 | 105 |
8. | Zdzisława Staroń | piątek | 14.05- 14.50 | 202 |
9. | Łuczak Małgorzata | środa | 14:55-15:40 | 205 |
10. | Edyta Adamczyk-Antulis | środa | 15.40 – 16.30 | 100 |
11. | Urszula Tyniecka | piątek | 15.00 – 15.45 | 306 |
12. | Huk Mateusz Po wcześniejszym umówieniu się z uczniami | środa | 15.40-16.25 | 302 |
13. | Magdalena Dragan | poniedziałek | 16.30 – 17.15 | 200 |
14. | Wychrystenko Michał | wtorek | 16:30 – 17:15 | hala |
15. | Konsek Krzysztof | czwartek | 16.35 – 17.20 | 105 |
16. | Paulina Szostok | piątek | 15.40 – 16.25 | 106A |
17. | Ewa Barczyk | wtorek | 15.40- 16.25 | 105 |
18. | Szkołda Agnieszka | środa | 14:55 – 15:40 | 101A |
19. | Aleksandra Werczyńska-Woźniak | wtorek | 16:30-17:20 | 304 |
20. | Cyprian Tyrański | środa | 14:55 – 15:40 | 304 |
21. | Zimończyk Aleksandra | środa piątek | 17:25- 18:10 14:05-14: 50 | 107 107 |
22. | Agnieszka Tułowiecka | piątek | 12.20-13.05 | 200 |
23. | Małgorzata Albrycht | wtorek | 15: 40 – 16:30 | gabinet wicedyrektora |
24. | Marzena Kowalczyk | czwartek | 14:05 – 15:40 (fizyka i chemia) |
|
25. | Agnieszka Szkołda | środa | 14:00 – 15:40 | 101A |
26. | Damian Staniec | piątek | 14:50 –16:30 | 201,209 |
27. | Jendykiewicz Agnieszka | piątek | 14.05-14.50 | 303 |
28. | Beata Świerkocka | piątek | 14.55-15.40 | 301 |
29. | Urszula | termin ustalany indywidualnie z uczniami | – | 204 |
30. | Famulska Katarzyna | czwartek | 14:05-14:50 | hala |
31. | Robert Osiński | poniedziałek | 17.25 – 18.00 | Sala 101A |
32. | Pyrchała Janina | poniedziałek | 15:40-17:00 | Gab.wicedyr. |
33. | Paulina Gaik | piątek | 13.10 – 13.55 | 205 |
34. | Pietrzyk Katarzyna | poniedziałek | 13.55 – 14.40 | 201 |
35. | Andrzej Mazur | poniedziałek | 15.45 – 16.30 | hala |
36. | Aleksandra Bober | wtorek lub piątek | 16.30- 17.20 14.50 – 15- 30 | 309 |
37. | Sozańska Irena Uczniowie zgłaszają wcześniej przyjście na zajęcia | wtorek 4r 2t 2f środa 4 d/t 3e 3f 2l/p czwartek 3eg 3fg
| 7.10 – 8.00 | 104 104 107 |
38. | Wóltańska Ewelina | wtorek lub czwartek | Godziny dostosowane na bieżąco w zależności od potrzeb zgłaszanych przez uczniów | 309 |
39. | Król-Piekarczyk Anna | czwartek | 0d 15:45 | 104 |
40. | Natalia Kadlof | środa | 14.05-14.50 | 101 A |
41. | Barbara Perenc
| poniedziałek lub czwartek Lub inny termin – w zależności od potrzeb uczniów – po ich zgłoszeniu | Od 16.30 Od 15.40 | 309 307 |
42. | Adam Herman | piątek | 15.40 – 16.25 | hala |
43. | Sylwia Drząszcz | poniedziałek | 17.25- 18.10 | hala |
44. | Ewa Szymala Uczniowie wcześniej zgłaszają chęć skorzystania z konsultacji. | poniedziałek lub środa | 16.30 – 17.15
15.40 – 16.25 | 201
201 |
45. | Urszula Paleczna Uczniowie wcześniej zgłaszają chęć skorzystania z konsultacji. | środa | 17.20 – 18.10 | 109 |
46. | Anna Jakubus | środa | 14.55 – 15.40 | 305 |
47. | Anita Wala | wtorek | 15:40 – 16:25 | 107 |
48. | O. Cannizzo | czwartek | 17.20 – 18.10 | 5 |
49. | Monika Piecha | poniedziałek lub inny termin ustalony indywidualnie z uczniami (stacjonarnie lub online)
| 16.35 -17:20 | 108
|
50. | Krautwurst Alina | czwartek | 16:35 – 17:20 | 208 |
51. | Zeh-Wypasek Agnieszka | środa | 16:35-17:20 | 208 |
52. | Nowak Paweł | czwartek
| 14.55 – 15.40 | hala
|
53. | Herman Małgorzata | czwartek | 16.30-17.15 | 204a |
54. | Dariusz Tetla | czwartek | 15:40 – 16:30 | 305 |
55. | Katarzyna Szczurek | poniedziałek | 13:10 – 13:55 | sala gimnastyczna |
56. | Izabela Ogierman | czwartek | 14:55 – 15:40 | G12 |
57. | Małgorzata Majewska | środa | 7:15 – 8:00 | 309 |
58. | Artur Baron | wtorek | 16:30 – 17:15 | 200 |
59. | Joanna Krupa | środa | 15:40 – 16:30 | 206 |
60. | Anna Pająk | wtorek | 7:10 – 7:55 | G12 |
61. | Kinga Plesowicz | poniedziałek | 14:05 – 14:50 | @ (GWSH) |